Una vez que fue resuelta la última impugnación de la elección de diputaciones locales, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) declaró este domingo la integración de la LXIV legislatura local, que entra en funciones este 31 de agosto de 2021.
La integración de esta legislatura no sufrió ninguna modificación en sus asignaciones por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional.
De este modo, la integración por el principio de mayoría relativa queda de la siguiente manera:
Distrito | Partido Político o Coalición | Fracción parlamentaria a la que pertenece | Cargo | Nombre |
1 | De la Revolución Democrática | De la Revolución Democrática | Propietario | Ever Alejandro Campech Avelar |
Suplente | Hermenegildo Munguía Carmona | |||
2 | Unidos por Tlaxcala | Revolucionario Institucional | Propietario | Diana Torrejón Rodríguez |
Suplente | Dulce Cecilia García Gayosso | |||
3 | Juntos haremos historia en Tlaxcala | Verde Ecologista De México | Propietario | Jaciel González Herrera |
Suplente | Luis Fernández Fernández | |||
4 | Juntos haremos historia en Tlaxcala | Encuentro Social Tlaxcala | Propietario | Mónica Sánchez Angulo |
Suplente | Yolanda Montiel Márquez | |||
5 | Juntos haremos historia en Tlaxcala | Morena | Propietario | Vicente Morales Pérez |
Suplente | Israel Germán López González | |||
6 | Juntos haremos historia en Tlaxcala | Nueva Alianza Tlaxcala | Propietario | Lenin Calva Pérez |
Suplente | Ramiro Lima Tecocoatzi | |||
7 | Juntos haremos historia En Tlaxcala | Del Trabajo | Propietario | Gabriela Esperanza Brito Jiménez |
Suplente | Adriana Orea Díaz | |||
8 | Morena | Morena | Propietario | Lupita Cuamatzi Aguayo |
Suplente | Susana Cocoletzi Cortes | |||
9 | Juntos haremos historia en Tlaxcala | Verde Ecologista De México | Propietario | Maribel Leon Cruz |
Suplente | Aquina Castañeda Romero | |||
10 | Juntos haremos historia en Tlaxcala | Morena | Propietario | Miguel Ángel Caballero Yonca |
Suplente | Jesús Iván Báez Medrano | |||
11 | Juntos haremos historia en Tlaxcala | Del Trabajo | Propietario | Leticia Martínez Cerón |
Suplente | Fátima Guadalupe Pérez Vargas | |||
12 | Morena | Morena | Propietario | Brenda Cecilia Villantes Rodríguez |
Suplente | Arithzel Rodríguez Martínez | |||
13 | Nueva Alianza Tlaxcala | Nueva Alianza Tlaxcala | Propietario | Bladimir Zainos Flores |
Suplente | Tomás Rivera Lara | |||
14 | Del Trabajo | Del Trabajo | Propietario | Miguel Ángel Covarrubias Cervantes |
Suplente | Luis Fernando De Anda Flores | |||
15 | Juntos haremos historia en Tlaxcala | Morena | Propietario | María Guillermina Loaiza Cortero |
Suplente | Jacqueline España Capilla |
Mientras que la correspondiente al principio de representación proporcional queda de la siguiente:
Partido | Propietario | Suplente |
Acción Nacional | José Gilberto Temoltzin Martínez | Fernando Díaz de los Ángeles |
Revolucionario Institucional | Fabricio Mena Rodríguez | Belén Abigail Ordóñez Rojas |
Blanca Aguila Lima | Olivia Guzmán Tlamis | |
De Revolución Democrática | Juan Manuel Cambrón Soria | David Luna Hernández |
Del Trabajo | Lorena Ruíz García | Adriana Orea Díaz |
Alianza Ciudadana | Laura Alejandra Ramírez Ortiz | Wendy Fernández de Lara Gómez |
Morena | Rubén Terán Águila | Morena Pozos Castañón |
Marcela González Castillo | Blanca Estela César Bañuelos | |
Jorge Caballero Román | Omar Cuatianquiz Ávila | |
Fuerza Por México | Reyna Flor Báez Lozano |